— 泰祺专注经管类考研20年 —
工程管理硕士(Master of Engineering Management,简称MEM),早可追溯到1908年美国斯蒂文斯理工学院,80年代后在发达国家的百余所高校普及。我国的工程管理硕士学位教育起源于2010年中国工程院一批资 深院士的倡议,委托清华大学进行学科论证,同年教育部批复新设置的一种专业学位。并确定参加管理类考研。目前我国有近百所高校设立了工程管理硕士专业学位。
毕业可获得国家教育部颁发的硕士学历和学位双证
— 泰祺专注经管类考研20年 —
— 泰祺专注经管类考研20年 —
— 泰祺专注经管类考研20年 —
2022年5月 开始准备笔试。
2022年6-10月 申请并参加各院校提前面试。
(可申请多所院校)
2022年10月5日-10月25日 中国研究生招生信息网网上报名。
(只能网报一所院校)
2022年11月 去报考点(网上确诊)现场确认报考信息,并录指纹拍准考证照片。
2022年12月 参加全国考研并通过。
2023年2月 出笔试成绩,3月公布国家基本复试线。
2023年3-4月 参加院校的复试
(已通过提前面试的不用参加复试中的面试环节)。
2023年6月 寄出录取通知书。
2023年9月 入学。
— 泰祺专注经管类考研20年 —
MEM与其他7个专业均属参加管理类考研,考试科目包括:
满分200分:
其中包含数学75分、逻辑60分、语文写作65分。
考试时间:3小时
满分100分:
题型包含完形填空、阅读理解、翻译、语文写作。
考试时间:3小时
笔试考试特点:
难度适中,时间紧,但比较灵活。数学考试范围是中学及以前内容,也是灵活应用型题目偏多;逻辑推理,需要一定的思维训练;写作考察批判性思维及逻辑论证。英语二难度介于四六级之间,不考听力和口语,以阅读、翻译、写作为主,偏应用。
院校 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 |
学制 (年) |
2022年学费 (万/全程) |
北京大学 | 软件与微电子学院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 9.9 |
非全日制 | 2年 | 18.8 | |||
工学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 18.8 | |
清华大学 | 工业工程系 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 23.8 |
清华大学 深圳国际研究生院 |
物流工程与管理 | 全日制 | 2年 | 2 | |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 12.6 |
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 12.8 |
工业工程与管理 | 全日制 | 2年 | 0.8/学年 | ||
厦门大学 | 管理学院专业硕士中心 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 10.8 |
项目管理 | 非全日制 | 3年 | 10.8 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 3.3 | ||
中山大学 | 系统科学与工程学院 | 工程管理 | 全日制 | 2年 | 4.5 |
华南理工大学 | 土木与交通学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 12 |
经济与金融学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 12 | |
旅游管理系 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 12 | |
工商管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 12 | |
工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 6.75 | ||
电子商务系 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 12 | |
物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 6.75 | ||
哈尔滨工业大学 | 机电工程学院 | 工业工程与管理 | 非全日制 | 2-3年 | 5.8 |
材料科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2-3年 | 6.8 | |
能源科学与工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 2-3年 | 6.8 | |
经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | / | 9.8 | |
土木工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 2年 | 7.8 | |
建筑学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2-3年 | 8 | |
交通科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 6.8 | |
计算学部 | 项目管理 | 非全日制 | 2-3年 | 6.8 | |
环境学部 | 项目管理 | 非全日制 | 2-3年 | 6.8 | |
武汉大学 | 信息管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 |
1班6.4/年 2班5.9/年 |
经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 16.8 | |
水利水电学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 3.4/年 | |
动力与机械学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 3/年 | |
土木建筑工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 3/年 | |
华中科技大学 | 机械科学与工程学院 | 工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 1.3/年 |
非全日制 | 3年 | 2.2/年 | |||
土木与水利工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 13.5 | |
管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 13.5 | |
中南大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 9 |
湖南大学 | 土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 9 |
中国科学技术大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 10 |
物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 10 | ||
吉林大学 | 经济学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 9 |
管理学院 | 项目管理 | 非全日制 | 3年 | 9 | |
南京大学 | 工程管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 18 |
工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 3 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 3 | ||
东南大学 | 经济管理学院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 3 |
土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 9 | |
大连理工大学 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 |
(MEM普通班)13万; (MEM智能制造与大数据班)15万 |
东北大学 | 工商管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6 |
工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 2.4 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 2.4 | ||
机械工程与自动化学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6 | |
材料科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6 | |
信息科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6 | |
资源与土木工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6 | |
计算机科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6 | |
软件学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 6 | |
山东大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 10.8 |
工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 7.5 | ||
商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 10.8 | |
西安交通大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5-5年 | 13.8 |
西北工业大学 | 管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 |
8.9(常规班) 12.9(翱翔班) |
工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 2.4 | ||
上海交通大学 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 |
机械与动力工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
工业工程与管理 | 全日制 | 2.5年 | 23.8 | ||
电子信息与电气工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
材料科学与工程学院 (含塑性研究院) |
工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
生命科学技术学院 (含系统生物医学研究院) |
工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
化学化工学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
环境科学与工程学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
中美物流研究院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
物流工程与管理 | 全日制 | 2.5年 | 23.8 | ||
航空航天学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 23.8 | |
复旦大学 | 信息科学与工程学院 | 项目管理 | 非全日制 | 2年 | 16 |
物流工程与管理 | 非全日制 | 2年 | 16 | ||
同济大学 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 26.8 |
项目管理 | 非全日制 | 2.5年 | 26.8 | ||
四川大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2年 | 4.8 |
工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 2.4 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 2.4 | ||
天津大学 | 管理与经济学部 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 14.8 |
项目管理 | 非全日制 | 2.5年 | 14.8 | ||
南开大学 | 商学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 9.8 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 应届:0.95/年 | |
非应届:2.25/年 | |||||
浙江大学 | 工程师学院 | 工程管理 | 非全日制 | 2.5年 | 15 |
工业工程与管理 | 全日制 | 2.5年 | 2 | ||
物流工程与管理 | 非全日制 | 2.5年 | 15 | ||
重庆大学 | 管理科学与房地产学院 | 工程管理 | 非全日制 | 3年 | 9.9 |
工业工程与管理 | 全日制 | 3年 | 2.7 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 3年 | 2.7 |
— 泰祺专注经管类考研20年 —
— 泰祺专注经管类考研20年 —
随时为您答疑解惑
上海市杨浦区政益路47号 8楼 (五角丰达)
咨询电话:18916909265
Copyright ? 泰祺教育网版权所有